【関西地区】2023年度 中3システム英単語テストのページ
3学期
授業回数 | システム英単語テスト | |
1月1週目 | ① | なし |
1月2週目 | ② | ①問題 ①解答 |
1月3週目 | ③ | ②問題 ②解答 |
2月1週目 | ④ | ③問題 ③解答 |
2月2週目 | ⑤ | ④問題 ④解答 |
2月3週目 | ⑥ | ⑤問題 ⑤解答 |
3月1週目 | ⑦ | ⑥問題 ⑥解答 |
3月2週目 | ⑧ | ⑦問題 ⑦解答 |
3月3週目 | ⑨ | なし |
2学期
授業回数 | システム英単語テスト | |
9月1週目 | ① | なし |
9月2週目 | ② | ①問題 ①解答 |
9月3週目 | ③ | ②問題 ②解答 |
10月1週目 | ④ | ③問題 ③解答 |
10月2週目 | ⑤ | ④問題 ④解答 |
10月3週目 | ⑥ | ⑤問題 ⑤解答 |
11月1週目 | ⑦ | ⑥問題 ⑥解答 |
11月2週目 | ⑧ | ⑦問題 ⑦解答 |
11月3週目 | ⑨ | ⑧問題 ⑧解答 |
12月1週目 | ⑩ | ⑨問題 ⑨解答 |
12月2週目 | ⑪ | ⑩問題 ⑩解答 |
12月3週目 | ⑫ | ⑪問題 ⑪解答 |
1学期