【関西地区】2023年度 中2難関・数学クラスのページ
3学期
スクロールできます
授業回数 | テキスト: 数学SaⅣ(3学期) | マスターテスト | |
1月1週目 | ① | §7・8 確率(1)(2) | 実施なし |
1月2週目 | ② | §9 確率(3) | §7 問題 解答 |
1月3週目 | ③ | 2次方程式・2次関数の復習 (プリント) | §9 問題 解答 |
2月1週目 | ④ | §10 平面幾何(1) | 実施なし |
2月2週目 | ⑤ | §11・12 平面幾何(2)(3) | §10 問題 解答 |
2月3週目 | ⑥ | §18 空間幾何(1) | §11・12 問題 解答 |
3月1週目 | ⑦ | §19 空間幾何(2) | §18 問題 解答 |
3月2週目 | ⑧ | §20・21 空間幾何(3)(4) | §19 問題 解答 |
3月3週目 | ⑨ | 中学数学のまとめ (プリント) | 実施なし |
2学期
授業回数 | テキスト: 数学SaⅣ(2学期) | マスターテスト | |
9月1週目 | ① | §1 三平方の定理(1) | 実施なし |
9月2週目 | ② | §2 三平方の定理(2) | §1 問題 解答 |
9月3週目 | ③ | §3 三平方の定理(3) | §2 問題 解答 |
10月1週目 | ④ | §4 三平方の定理(4) | §3 問題 解答 |
10月2週目 | ⑤ | 相似の復習 (プリント) | §4 問題 解答 |
10月3週目 | ⑥ | §5 円と角(1) | 実施なし |
11月1週目 | ⑦ | §6 円と角(2) | §5 問題 解答 |
11月2週目 | ⑧ | 2次方程式の復習 (プリント) | §6 問題 解答 |
11月3週目 | ⑨ | §14 関数y=ax2(1) | 実施なし |
12月1週目 | ⑩ | §15 関数y=ax2(2) | §14 問題 解答 |
12月2週目 | ⑪ | §16 関数y=ax2(3) | §15 問題 解答 |
12月3週目 | ⑫ | §17 関数y=ax2(4) | §16 問題 解答 |
1学期