【関西地区】2023年度 高2アドバンス数学クラスのページ
3学期
スクロールできます
授業回数 | テキスト: プリント教材 | マスターテスト | |
1月1週目 | ① | 関数の極限 | 実施なし |
1月2週目 | ② | 関数の極限演習 | |
1月3週目 | ③ | 微分の計算 | |
2月1週目 | ④ | 微分の計算演習 | |
2月2週目 | ⑤ | 積分の計算 | |
2月3週目 | ⑥ | 積分の計算演習 | |
3月1週目 | ⑦ | 数列の極限 | |
3月2週目 | ⑧ | 数列の極限演習 | |
3月3週目 | ⑨ | まとめ |
2学期
授業回数 | テキスト: 大学受験β数学ⅠAⅡB | 演習プリント | マスターテスト | |
9月1週目 | ① | 数と式・二次関数 | 第1回 | |
9月2週目 | ② | 整数 | 第2回 | |
9月3週目 | ③ | §1 ベクトル | 第3回 | |
10月1週目 | ④ | §2 図形と式 | 第4回 | |
10月2週目 | ⑤ | §2 図形と式 | 第5回 | |
10月3週目 | ⑥ | §1 指数関数・対数関数・三角関数(前) | 第6回 | |
11月1週目 | ⑦ | §1 指数関数・対数関数・三角関数(後) | 第7回 | |
11月2週目 | ⑧ | §2 微分・積分 | 第8回 | |
11月3週目 | ⑨ | §1 数列 | 第9回 | |
12月1週目 | ⑩ | §2 場合の数・確率 | 第10回 | |
12月2週目 | ⑪ | 複素数平面(プリント) | 第11回 | |
12月3週目 | ⑫ | 式と曲線(プリント) | 第12回 |
1学期