【関西地区】2023年度 中1エクストラ数学クラスのページ
3学期
スクロールできます
回数 | テキスト: 数学ExⅠ-Ⅱ | マスターテスト | 宿題プリント | |
1月1週目 | ① | §16 三平方の定理(1) | 実施なし | 3学期① |
1月2週目 | ② | §17 三平方の定理(2) | §16 問題 解答 | 3学期② |
1月3週目 | ③ | §18 三平方の定理(3) | §17 問題 解答 | 3学期③ |
2月1週目 | ④ | §13 関数 y=ax2 (1) | §18 問題 解答 | 3学期④ |
2月2週目 | ⑤ | §14 関数 y=ax2 (2) | §13 問題 解答 | 3学期⑤ |
2月3週目 | ⑥ | §15 関数 y=ax2 (3) | §14 問題 解答 | 3学期⑥ |
3月1週目 | ⑦ | §19 円と角 | §15 問題 解答 | 3学期⑦ |
3月2週目 | ⑧ | §19 円と角 宿題プリント | 実施なし | ― |
3月3週目 | ⑨ | 中学数学のまとめ(プリント) | 実施なし | ― |
2学期
スクロールできます
授業回数 | テキスト: 数学ExⅠ-Ⅱ | マスターテスト | 宿題プリント | |
9月1週目 | ① | §1 式の展開・因数分解(1) | なし | 2学期① |
9月2週目 | ② | §2 式の展開・因数分解(2) | §1 問題 解答 | 2学期② |
9月3週目 | ③ | §3 式の展開・因数分解(3) | §2 問題 解答 | 2学期③ |
10月1週目 | ④ | §4 平方根(1) | §3 問題 解答 | 2学期④ |
10月2週目 | ⑤ | §5 平方根(2) | §4 問題 解答 | 2学期⑤ |
10月3週目 | ⑥ | §6 2次方程式(1) | §5 問題 解答 | 2学期⑥ |
11月1週目 | ⑦ | §7 2次方程式(2) | §6 問題 解答 | 2学期⑦ |
11月2週目 | ⑧ | §8 2次方程式(3) | §7 問題 解答 | 2学期⑧ |
11月3週目 | ⑨ | §9 相似(1) | §8 問題 解答 | 2学期⑨ |
12月1週目 | ⑩ | §10 相似(2) | §9 問題 解答 | 2学期⑩ |
12月2週目 | ⑪ | §11 相似(3) | §10 問題 解答 | 2学期⑪ |
12月3週目 | ⑫ | §12 相似(4) | §11 問題 解答 | 2学期⑫ |
1学期