【関西地区】2024年度 高2アドバンス数学クラスのページ
2学期
授業回数 | テキスト: 大学受験β数学ⅠAⅡB | ||
9月1週目 | ① | 数と式・二次関数 | |
9月2週目 | ② | 整数 | |
9月3週目 | ③ | §1 ベクトル | |
10月1週目 | ④ | §2 図形と式 | |
10月2週目 | ⑤ | §2 図形と式 | |
10月3週目 | ⑥ | §1 指数関数・対数関数・三角関数(前) | |
11月1週目 | ⑦ | §1 指数関数・対数関数・三角関数(後) | |
11月2週目 | ⑧ | §2 微分・積分 | |
11月3週目 | ⑨ | §1 数列 | |
12月1週目 | ⑩ | §2 場合の数・確率 | |
12月2週目 | ⑪ | 複素数平面(プリント) | |
12月3週目 | ⑫ | 式と曲線(プリント) |
1学期
授業回数 | 高校新演習プログレス数学C | ||
4月1週目 | ① | 複素数平面(1) | |
4月2週目 | ② | 複素数平面(2) | |
4月3週目 | ③ | 複素数平面(3) | |
5月1週目 | ④ | まとめ | |
5月2週目 | ⑤ | 式と曲線(1) | |
5月3週目 | ⑥ | 式と曲線(2) | |
6月1週目 | ⑦ | 式と曲線(3) | |
6月2週目 | ⑧ | まとめ | |
6月3週目 | ⑨ | 式と曲線(4) | |
7月1週目 | ⑩ | 式と曲線(5) | |
7月2週目 | ⑪ | 式と曲線(6) | |
7月3週目 | ⑫ | まとめ |